QxData Database Solution for Microsoft SQL Server 2016
Intel®Select Solution for Microsoft SQL Server 2016は、企業がハードウェアとソフトウェアの統合を評価するために必要な時間、コスト、および複雑さを最小限に抑えることに役立ちます。QCT SQL Server 2016アプライアンスは、QCTおよびIntelによる集中的なテスト作業の後に検証されたハードウェアおよびソフトウェアスタックが含まれています。
QCTは、HammerDBベンチマークを使用してオンライントランザクション処理(OLTP)の構成を検証しました。さらにQCT SQL Server 2016アプライアンスは、TPM(Transactions Per Minute)メトリックに基づくBase構成とPlus構成の両方でIntel標準を大幅に上回りました。
Ingredient | Plus Configuration | Base Configuration |
---|---|---|
Platform | Quanta D52B-1U Server | Quanta D52BQ-2U Server |
Processor | 2 x Intel® Xeon® Gold 6152 CPU @ 2.10GHz / 22C / 44T | 2 x Intel® Xeon®Gold 6136 CPU @ 3.00GHz / 12C / 24T |
Memory | 384GB (12 * 32GB 2666MHz DDR4 RDIMM) | 384GB (12 * 32GB 2666MHz DDR4 RDIMM) |
Boot Drive | 2 x 512GB PCIe M.2 SSD | 2 x 512GB PCIe M.2 SSD |
Log Drive | 2 x Intel® SSD DC P4600 Series, 1.6 TB NVMe | 4 x Intel® SSD DC P4600 Series, 1.6 TB NVMe |
Data Drive | 4 x Intel SSD DC P4500 Series, 2 TB NVMe | 4 x Intel SSD DC S4500 Series, 1.9 TB SATA SSD |
Data Network | 40 GbE Intel Ethernet Converged Network Adapter XL710 | 10 GbE Intel Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 / 40 GbE Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710 |
Management Network | Integrated 1 GbE | Integrated 1 GbE |
Software | Windows Server 2016 Datacenter edition / SQL Server 2016 Enterprise edition | Windows Server 2016 Datacenter edition / SQL Server 2016 Enterprise edition |
TPM | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
(EN)
Get more information about QCT premier Intel Select Solutions!